Materiaalnr. | EN AW-6063 |
DIN-materiaalnummer | 3.3206 |
Korte benaming | AlMg0,7Si |
Beschrijving | Aluminium kneedlegering hardbaar |
Samenstelling Legeringsbestanddelen [%] | Mg: 0,45 - 0,9 Si: 0,2 - 0,6 |
Dichtheid [g/cm³] | 2,70 |
Strekgrens Rp0,2 [N/mm²] min - max. | 90 - 190 |
Treksterkte Rm [N/mm²] min - max. | 140 - 230 |
Breukuitzetting A [ % ] min - max. | 8 - 14 |
Brinell-hardheid Richtwaarde Materiaalnr. | EN AW-6060 | DIN-materiaalnummer | 3.3206 | Korte benaming | AlMgSi | Beschrijving | Aluminium kneedlegering hardbaar | Samenstelling Legeringsbestanddelen [%] | Mg: 0,35 - 0,6 Si: 0,3 - 0,6 | Dichtheid [g/cm³] | 2,70 | Strekgrens Rp0,2 [N/mm²] min - max. | 80 - 150 | Treksterkte Rm [N/mm²] min - max. | 150 - 215 | Breukuitzetting A [ % ] min - max. | 8 - 16 | Brinell-hardheid Richtwaarde HB | 45 | Corrosiebestendigheid bij normale weersomstandigheden
| zeer goed | Corrosiebestendigheid aan zee
| zeer goed | Spanbaarheid | mäßig | Lasbaarheid | goed | Eloxeerbaarheid | zeer goed (corrosiebescherming) zeer goed (decoratief) | Hoogglanspolijsten mechanisch | sehr gut | Hoofdtoepassingen | Delen van gemiddelde sterkte: ramen, deuren, voertuigopbouwdelen, metalen bouwprofielen, huishoudelijke artikelen, decoraties, schroeven |
HB | 50 |
Materiaalnr. | EN AW-6060 | DIN-materiaalnummer | 3.3206 | Korte benaming | AlMgSi | Beschrijving | Aluminium kneedlegering hardbaar | Samenstelling Legeringsbestanddelen [%] | Mg: 0,35 - 0,6 Si: 0,3 - 0,6 | Dichtheid [g/cm³] | 2,70 | Strekgrens Rp0,2 [N/mm²] min - max. | 80 - 150 | Treksterkte Rm [N/mm²] min - max. | 150 - 215 | Breukuitzetting A [ % ] min - max. | 8 - 16 | Brinell-hardheid Richtwaarde HB | 45 | Corrosiebestendigheid bij normale weersomstandigheden
| zeer goed | Corrosiebestendigheid aan zee
| zeer goed | Spanbaarheid | mäßig | Lasbaarheid | gut | Eloxeerbaarheid | zeer goed (corrosiebescherming) zeer goed (decoratief) | Hoogglanspolijsten mechanisch | sehr gut | Hoofdtoepassingen | Delen van gemiddelde sterkte: ramen, deuren, voertuigopbouwdelen, metalen bouwprofielen, huishoudelijke artikelen, decoraties, schroeven |
Corrosiebestendigheid bij normale weersomstandigheden | zeer goed |
Corrosiebestendigheid aan zee
| zeer goed |
Spanbaarheid | matig |
Lasbaarheid | goed |
Eloxeerbaarheid | zeer goed (corrosiebescherming) zeer goed (decoratief) |
Hoogglanzpolijsten mechanisch | zeer goed |
Hoofdtoepassingen | Delen van gemiddelde sterkte: ramen, deuren, voertuigopbouwdelen, metalen bouwprofielen, huishoudelijke artikelen, decoraties, schroeven |